1. Тарифный пакет "Standart" - 30 000 тенге |
№ | Наименование | Стоимость, в тенге | Продолжительность услуги |
1 | Размещение контактных данных и информации о деятельности компании или организации (клиента) в базе данных, предоставляемых операторами по многоканальному телефону 180 для абонентов | 30 000 | 12 месяцев |
2 | Размещение контактных данных и информации о деятельности компании или организации (клиента) в электронной базе данных на сайте по адресу: www.180.kz |
3 | Размещение контактных данных (адрес, телефон, электронная почта, сайт, краткая информация об основных услугах, товарах и др. деятельности компании в фирменном журнале "Справочник 180" | Ежеквартально в течение года в 4-х выпусках |
2. Тарифный пакет "Premier" - 50 000 тенге |
1 | Размещение контактных данных и информации о деятельности компании или организации (клиента) в базе данных, предоставляемых операторами по многоканальному телефону 180 для абонентов | 30 000 | 12 месяцев |
2 | Размещение контактных данных и информации о деятельности компании или организации (клиента) в электронной базе данных на сайте по адресу: www.180.kz |
3 | Размещение контактных данных (адрес, телефон, электронная почта, сайт, краткая информация об основных услугах, товарах и др. деятельности компании в фирменном журнале "Справочник 180" | Ежеквартально в течение года в 4-х выпусках |
4 | Размещение цветной модульной рекламы в фирменном журнале "Справочник 180" в формате 30 кв.см. (разм. 5,5 см. х 5,5 см.) | 15 000 | В одном выпуске (1 квартал) |
5 | Размещение бонуса клиента в дисконтной программе на страницах журнала "Справочник 180" (в виде визиток, двухсторонняя, черно-белая) | 10 000 | В одном выпуске (1 квартал) |
3. Размещение контактных данных и информации о деятельности компании или организации (клиента) в базе данных, предоставляемых операторами по многоканальному телефону 180 для абонентов |
1 | Размещение контактных данных и краткой информации о деятельности компании или организации (клиента) в электронной базе данных на сайте по адресу: www.180.kz | 30 000 | 12 месяцев |
2 | Размещение контактных данных (адрес, телефон, электронная почта, сайт, краткая информация об основных услугах, товарах и др. деятельности компании в фирменном журнале "Справочник 180" | Ежеквартально в течение года в 4-х выпусках |
3 | Размещение рекламного баннера с анимацией на сайте (по предоставлению клиентом в электронном виде) | 40 000 | 6 месяцев |
4 | Размещение цветной модульной рекламы в фирменном журнале "Справочник 180" в формате 135 кв.см. (разм. 13,5 см х 10,0 см) | 20 000 | В одном выпуске (1 квартал) |
5 | Размещение бонуса клиента в дисконтной программе на страницах журнала "Справочник 180" (в виде визиток, двухсторонняя, цветная) | 10 000 | В одном выпуске (1 квартал) |
6 | *Право на приобретение статуса "Приоритет" по справочной информации компании, услуге, контактных данных (предоставляемых операторами абонентам, в случае свободного статуса в определенном разделе или рубрики) | В подарок на 1 месяц | |
Дополнительные услуги |
1 | Размещение цветной модульной рекламы в фирменном журнале "Справочник 180" в формате 270 кв. см. (разм. 13,5 см х 20,0 см) | 40 000 | В одном выпуске (1 квартал) |
2 | Размещение бонуса клиента в дисконтной программе на страницах журнала "Справочник 180" (в виде визиток, двухсторонняя, цветная) | 10 000 | В одном выпуске (1 квартал) |
3 | Размещение рекламной информации в модуле "Бегущая строка" | до 20 слов - 200 тенге за слово; свыше 20 слов – 400 тенге за слово | 1 месяц |
4 | Право на приобретение статуса "Приоритет" по справочной информации компании, услуге, контактных данных (предоставляемых операторами абонентам, в случае свободного статуса в определенном разделе или рубрики) | 20 000 15 000 10 000 | №1 за год №2 за год №3 за год |
5 | Подготовка PR-статьи о компании, о деятельности, о товарах и услугах | от 20 000 | |
6 | Услуги "CALL CENTER" | в зависимости от заказа | |